• 華控賽格(000068) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
    基本每股收益(元) 0.42 -0.03 -0.22 -0.04 -0.03 -0.01 -0.10 -0.04 -0.04 -0.02 -0.17 -0.08 -0.05 -0.03 0.01 -0.07 -0.05 -0.03 -0.13 -0.05 -0.03 -0.01 0.03 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.12
    稀釋每股收益(元) 0.42 -0.03 -0.22 -0.04 -0.03 -0.01 -0.10 -0.04 -0.04 -0.02 -0.17 -0.08 -0.05 -0.03 0.01 -0.07 -0.05 -0.03 -0.13 -0.05 -0.03 -0.01 0.03 -0.01 -0.02 -0.01 0.01 -0.03 -0.02 -0.01 0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.12
    每股凈資產(元) 0.47 0.02 0.05 0.22 0.24 0.25 0.26 0.32 0.32 0.34 0.36 0.45 0.48 0.50 0.53 0.45 0.47 0.49 0.52 0.60 0.62 0.64 0.65 0.61 0.60 0.61 0.62 0.58 0.59 0.60 0.61 0.58 0.58 0.59 0.10
    每股資本公積(元) 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 0.87
    每股未分配利潤(元) -1.87 -2.32 -2.30 -2.12 -2.11 -2.09 -2.08 -2.03 -2.03 -2.01 -1.98 -1.89 -1.87 -1.84 -1.82 -1.89 -1.87 -1.85 -1.82 -1.74 -1.72 -1.71 -1.69 -1.73 -1.74 -1.74 -1.72 -1.76 -1.76 -1.75 -1.73 -1.76 -1.76 -1.75 -1.95
    每股經營現金流(元) 0.18 0.01 0.08 0.05 0.06 0.02 -0.02 0.06 -0.00 0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.03 0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.05 -0.08 -0.07 -0.16 0.02 -0.08 -0.08 -0.08 0.05 -0.07 -0.06 -0.03 0.03 -0.04 -0.03 -0.02 0.12
    營業總收入同比增長率(%) -34.87 -58.83 18.46 48.32 172.97 262.01 309.24 323.05 118.26 143.18 1.60 37.22 39.66 39.31 9.32 -27.12 -30.72 -45.86 -50.14 -18.23 -6.86 89.41 38.77 91.17 117.18 8.72 74.40 169.65 151.38 118.97 153.92 -4.45 -29.55 -53.89 -90.69
    營業總收入環比增長率(%) 107.05 -58.84 -27.41 46.49 -5.94 -28.99 -7.74 251.16 57.37 -23.69 78.19 -4.24 86.75 -76.89 222.91 0.33 86.03 -70.16 42.19 3.34 23.49 -84.34 237.20 1.19 254.51 -90.31 377.67 84.25 27.53 -86.44 810.05 80.64 -1.80 -74.40 249.58
    歸屬凈利潤同比增長(%) 1724.53 -176.73 -122.69 10.72 41.71 60.35 41.16 42.04 10.71 7.22 -2868.92 -7.33 -8.75 7.57 104.51 -48.28 -53.34 -96.07 -507.58 -489.78 -88.96 0.82 226.84 73.67 32.27 -13.27 42.39 -44.64 -8.57 -19.90 106.47 50.46 24.03 9.21 -191.26
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 1780.13 84.85 -1193.73 16.52 -69.16 81.65 -25764.39 101.01 16.89 72.42 -231.58 -12.41 9.73 -133.96 404.10 -45.02 38.28 66.11 -361.29 -17.46 -6.79 -135.74 426.83 716.53 91.46 -135.72 639.46 27.90 18.46 -145.43 20800.10 101.26 -0.48 83.28 -332.81
    扣非凈利潤同比增長(%) -174.11 -163.67 1.19 17.26 46.20 59.75 39.20 39.73 9.56 7.25 -62.31 -3.25 -5.59 8.36 25.81 -48.60 -50.23 -87.94 -564.64 -423.28 -75.82 -0.30 1531.68 70.55 25.81 -12.52 120.67 -20.18 -16.35 -30.43 91.71 35.58 23.94 9.31 -215.16
    凈資產同比增長率 98.71 -92.64 -82.68 -29.76 -25.41 -25.04 -27.43 -29.62 -33.61 -32.70 -31.43 0.16 0.41 1.65 1.15 -25.74 -23.82 -23.05 -20.40 -1.42 2.84 5.37 5.22 5.65 2.98 1.37 1.62 -0.45 0.88 0.42 602.37 284.67 250.15 225.63 -55.34
    凈資產收益率(roe) 164.70 -83.82 -140.99 -16.41 -10.47 -3.77 -31.24 -13.14 -13.21 -7.00 -37.27 -15.73 -9.99 -5.13 1.14 -14.76 -9.26 -5.63 -22.53 -7.67 -4.71 -2.25 5.09 -1.33 -2.59 -2.38 1.61 -5.21 -3.91 -2.14 2.00 -6.41 -6.45 -3.16 -76.50
    總資產報酬率(roa) 10.49 -0.40 -4.72 -0.01 -0.03 0.09 -1.29 0.22 -0.23 -0.18 -2.64 -0.76 -0.48 -0.36 1.71 -0.97 -0.64 -0.52 -3.12 -0.65 -0.41 -0.33 3.33 0.77 -0.47 -0.98 1.39 -5.00 -3.91 -2.29 0.23 -6.01 -5.48 -2.58 -16.15
    研發費用(萬元) 561.63 138.87 1314.18 1242.60 945.75 577.76 2284.25 1661.90 968.28 313.85 982.40 864.84 437.31 222.87 1474.61 1114.81 776.89 332.38 2058.26 1223.66 799.48 0.00 1902.49 0.00 638.76 0.00 2453.99 0.00 792.24 0.00 1579.10 0.00 500.75 0.00 437.15

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.4225 0.4225 0.3223 0.3223 1.1853 0.1567
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -1.8741 4.9518 -0.6982 0.1003 0.6606 0.6009
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.4522 157.0133 278.6809 1.1464 0.6459 0.2177
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    1.6691 0.0768 -0.6972 4.9505 0.1763 0.1661
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    4.4288 4.5949 -5.3502 -6.3341 14.1427 3.2543
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    15.5032 14.9201 3.1133 -7.0900 -0.9289 23.9750
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    15.5032 0.4225 0.4678 0.1824 -1.7174 -0.1722
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮